| Marathon van Leens | |
| Stichting Duursport Leens | 15-11-2008 |
| Uitslag | |
| 42,2 km | Oorkonde 42,2 km |
| Plaats | M | V | Stnr. | Naam, Voornaam | Geb | Categorie | Plaats | Vereniging | Eindtijd | |||
| 1. | 1. | 379 | Rolfes, Dieter | 1972 | MSen | 1 | SV Germania Twist | 2:55:15 | h | |||
| 2. | 2. | 356 | Hoogeveen, Eelco | 1970 | MSen | 2 | SV Friesland | 2:55:56 | h | |||
| 3. | 3. | 388 | Peemoller, Sven | 1968 | M40 | 1 | Spiridon Bad Oldesloe | 3:10:46 | h | |||
| 4. | 4. | 381 | Bruggen, Teun van | 1960 | M45 | 1 | AV Triathlon | 3:25:27 | h | |||
| 5. | 5. | 382 | Rademaker, Koos | 1945 | M60 | 1 | AV Triathlon | 3:25:35 | h | |||
| 6. | 6. | 376 | Hoorn, John van | 1963 | M45 | 2 | Voorne Atletiek | 3:32:53 | h | |||
| 7. | 7. | 370 | Veldsink, Mans | 1957 | M50 | 1 | 3:35:58 | h | ||||
| 8. | 8. | 352 | Jaeger-Braet, Luc de | 1957 | M50 | 2 | Krekenlopers | 3:42:32 | h | |||
| 9. | 9. | 386 | Idrissi, Mo | 1952 | M55 | 1 | Dem | 3:45:12 | h | |||
| 10. | 10. | 363 | Slaaf, Sjoerd | 1952 | M55 | 2 | SV Friesland / 100 MC | 3:45:35 | h | |||
| 11. | 11. | 373 | Vorloeper, Klaus | 1967 | M40 | 2 | SV Germania Twist | 3:45:45 | h | |||
| 12. | 12. | 374 | Vries, Bennie de | 1965 | M40 | 3 | 3:47:37 | h | ||||
| 13. | 13. | 353 | Buis, Hans | 1951 | M55 | 3 | Loopservice NL | 3:49:57 | h | |||
| 14. | 14. | 380 | Klooster, Richard van het | 1966 | M40 | 4 | AV Triathlon | 3:52:37 | h | |||
| 15. | 15. | 362 | Weerdt, Jacco de | 1965 | M40 | 5 | 3:54:19 | h | ||||
| 16. | 16. | 385 | Moser, Jeroen | 1964 | M40 | 6 | Groningen Atletiek | 3:54:22 | h | |||
| 17. | 1. | 304 | Perdok, Aaltje | 1963 | V45 | 1 | AVVN | 3:57:55 | h | |||
| 18. | 17. | 368 | Franck, Arne | 1962 | M45 | 3 | 100 Marathon Club | 4:01:46 | h | |||
| 19. | 18. | 367 | Bangert, Klaus | 1958 | M50 | 3 | Jungheinrich BSV/HH | 4:03:27 | h | |||
| 20. | 2. | 301 | Scheffer, Ineke | 1958 | V50 | 1 | SV Friesland | 4:05:04 | h | |||
| 21. | 19. | 355 | Cornelissen, Jos | 1960 | M45 | 4 | Flora Holland Aalsmeer | 4:09:02 | h | |||
| 22. | 20. | 375 | Schoffelmeijer, Jos | 1950 | M55 | 4 | 4:11:54 | h | ||||
| 23. | 21. | 390 | Fransen, Harry | 1953 | M55 | 5 | Groningen Atletiek | 4:12:30 | h | |||
| 24. | 22. | 351 | Hendrickx, Jack | 1960 | M45 | 5 | AVVN | 4:14:07 | h | |||
| 25. | 23. | 366 | Mik, Gerik | 1960 | M45 | 6 | Artemis | 4:26:33 | h | |||
| 25. | 23. | 383 | Dijk, Adrie van | 1954 | M50 | 4 | ATC '75 | 4:26:33 | h | |||
| 27. | 25. | 359 | Es, Dick van | 1942 | M65 | 1 | HRR | 4:27:24 | h | |||
| 28. | 26. | 360 | Boersma, Marten | 1967 | M40 | 7 | 4:27:29 | h | ||||
| 29. | 3. | 303 | Sandberg, Merete | 1959 | V45 | 2 | BSG NDRHH | 4:33:23 | h | |||
| 30. | 27. | 361 | Hufkens, Louis | 1955 | M50 | 5 | Kasteellopers | 5:00:34 | h |
| 21,1 km | Oorkonde 21,1 km |
| Plaats | M | V | Stnr. | Naam, Voornaam | Geb | Categorie | Plaats | Vereniging | Eindtijd | |||
| 1. | 1. | 141 | Vermij, Gerben | 1985 | MSen | 1 | 1:20:15 | h | ||||
| 2. | 2. | 176 | Doesburg, Hilko | 1962 | M45 | 1 | AVV Eibergen | 1:20:31 | h | |||
| 3. | 3. | 192 | Veen, Jarno van der | 1979 | MSen | 2 | 1:24:56 | h | ||||
| 4. | 4. | 196 | Dümmer, Ignas | 1966 | M40 | 1 | AAC '61 | 1:26:37 | h | |||
| 5. | 5. | 178 | Edens, Karel | 1953 | M55 | 1 | 1:30:02 | h | ||||
| 6. | 6. | 188 | Kuipers, Kees | 1971 | MSen | 3 | 1:32:04 | h | ||||
| 7. | 7. | 161 | Timmer, Ben | 1967 | M40 | 2 | ATC '75 | 1:32:15 | h | |||
| 8. | 8. | 190 | Kuipers, Henry | 1959 | M45 | 2 | 1:32:20 | h | ||||
| 9. | 9. | 195 | Santen, Hans van | 1951 | M55 | 2 | Loopgroep Bedum | 1:33:15 | h | |||
| 10. | 10. | 143 | Eversden, Michael | 1958 | M50 | 1 | 1:33:45 | h | ||||
| 11. | 11. | 174 | Abbink, Ludo | 1974 | MSen | 4 | 1:35:51 | h | ||||
| 12. | 12. | 166 | Kooi, Jan | 1965 | M40 | 3 | AV Fivelstreek | 1:36:03 | h | |||
| 13. | 13. | 181 | Oude Vrielink, Paul | 1963 | M45 | 3 | Groningen Atletiek | 1:36:33 | h | |||
| 14. | 1. | 125 | Hoogendoorn, Evelien | 1967 | V40 | 1 | Groningen Atletiek | 1:36:34 | h | |||
| 15. | 14. | 155 | Koning, Peter de | 1993 | MJun | 1 | 1:37:17 | h | ||||
| 16. | 15. | 138 | Ginkel, Nico van | 1959 | M45 | 4 | Lionitas | 1:38:25 | h | |||
| 17. | 16. | 158 | Crois, Rene la | 1970 | MSen | 5 | 1:38:27 | h | ||||
| 18. | 17. | 147 | Ammeraal, Wim | 1965 | M40 | 4 | Artemis | 1:38:29 | h | |||
| 19. | 18. | 170 | Jager, Eric | 1956 | M50 | 2 | 1:38:54 | h | ||||
| 20. | 19. | 165 | Hibma, Meindert | 1971 | MSen | 6 | 1:39:34 | h | ||||
| 21. | 2. | 132 | Wieringa-Valkema, Adri | 1971 | VSen | 1 | Artemis | 1:40:31 | h | |||
| 22. | 20. | 184 | Been, Erwin | 1975 | MSen | 7 | 1:42:19 | h | ||||
| 23. | 21. | 144 | Boersma, Arjan | 1988 | MSen | 8 | 1:43:45 | h | ||||
| 24. | 22. | 180 | Kloppenburg, Johannes | 1949 | M55 | 3 | Loopgroep Zuidhorn | 1:43:57 | h | |||
| 25. | 3. | 122 | Binnema, Simone | 1967 | V40 | 2 | 1:44:28 | h | ||||
| 26. | 23. | 183 | Meijer, Philip | 1963 | M45 | 5 | Loopgroep Bedum | 1:44:52 | h | |||
| 27. | 4. | 123 | Jong, Anke de | 1959 | V45 | 1 | 1:46:18 | h | ||||
| 27. | 24. | 167 | Slump, Theo | 1967 | M40 | 5 | 1:46:18 | h | ||||
| 29. | 5. | 124 | Groothoff, Aleida | 1966 | V40 | 3 | Artemis | 1:47:11 | h | |||
| 30. | 25. | 140 | Bosscher, Menno | 1966 | M40 | 6 | 1:47:56 | h | ||||
| 31. | 26. | 139 | Ruiter, Jan | 1964 | M40 | 7 | AVVN | 1:48:07 | h | |||
| 32. | 27. | 162 | Hendriks, Hugo | 1951 | M55 | 4 | 1:48:25 | h | ||||
| 33. | 28. | 189 | Buigel, Pieter | 1960 | M45 | 6 | 1:48:59 | h | ||||
| 34. | 29. | 152 | Leeuw, Jeroen | 1964 | M40 | 8 | 1:50:28 | h | ||||
| 35. | 30. | 193 | Noorda, Simon | 1958 | M50 | 3 | 1:51:01 | h | ||||
| 36. | 31. | 191 | Glim, Peter | 1949 | M55 | 5 | SV Friesland | 1:51:04 | h | |||
| 37. | 32. | 168 | Sikkema, Jaap | 1959 | M45 | 7 | Groningen Atletiek | 1:51:46 | h | |||
| 38. | 33. | 150 | Hondeborg, Frans | 1959 | M45 | 8 | Drentse Aa | 1:52:02 | h | |||
| 39. | 6. | 129 | Leppers, Geraldien | 1968 | V40 | 4 | Groningen Atletiek | 1:52:16 | h | |||
| 40. | 34. | 194 | Valkema, Wiebe | 1943 | M65 | 1 | 1:53:19 | h | ||||
| 41. | 7. | 126 | Doesburg, Rita | 1966 | V40 | 5 | AVV Eibergen | 1:53:22 | h | |||
| 42. | 35. | 159 | Olthof, Klaas | 1958 | M50 | 4 | Artemis | 1:54:12 | h | |||
| 43. | 36. | 160 | Schipper, Sjaak | 1948 | M60 | 1 | ATC '75 | 1:55:22 | h | |||
| 43. | 36. | 163 | Smit, Harry | 1958 | M50 | 5 | 1:55:22 | h | ||||
| 45. | 38. | 175 | Rolfes, Konni | 1968 | M40 | 9 | SV Germania Twist | 1:56:25 | h | |||
| 46. | 39. | 173 | Werkman, Ebel | 1946 | M60 | 2 | Artemis | 1:56:57 | h | |||
| 47. | 40. | 145 | Scheuneman, Frans | 1951 | M55 | 6 | SV Friesland | 1:57:14 | h | |||
| 48. | 41. | 171 | Venhuis, Jan | 1937 | M70 | 1 | 1:57:22 | h | ||||
| 49. | 42. | 172 | Aalders, Hans | 1963 | M45 | 9 | 2:01:46 | h | ||||
| 50. | 43. | 146 | Schanssema, Toli | 1946 | M60 | 3 | SV Friesland | 2:03:21 | h | |||
| 51. | 8. | 131 | Leertouwer-Serrao, Treza | 1956 | V50 | 1 | Groningen Atletiek | 2:09:51 | h | |||
| 52. | 44. | 149 | Ernens, Gerard | 1940 | M65 | 2 | 2:10:05 | h | ||||
| 53. | 9. | 127 | Sloterwijk-Peters, Aisah | 1953 | V55 | 1 | Groningen Atletiek | 2:10:25 | h | |||
| 54. | 45. | 156 | Geertsma, Egbert | 1961 | M45 | 10 | 2:11:29 | h | ||||
| 55. | 46. | 179 | Scholtens, Rinus | 1943 | M65 | 3 | 2:11:46 | h | ||||
| 56. | 47. | 154 | Bolhuis, Stephan | 1980 | MSen | 9 | Leensweb.nl | 2:12:27 | h | |||
| 57. | 48. | 169 | Penny, Guy | 1967 | M40 | 10 | 2:17:37 | h | ||||
| 58. | 10. | 121 | Schipper, Anna | 1986 | VSen | 2 | Groningen Atletiek | 2:24:46 | h |
Deze uitslagen en
oorkondes zijn tot stand gekomen dankzij de medewerking van de Drents Friese Wold
Runners